고객으로부터 신뢰받는 파워트레인 분야 글로벌 리더 (주)화신정공
| Equipment | Quantity | |
|---|---|---|
| HYUNDAI ROBOT | ![]() |
22 |
| FANUC ROBOT | ![]() |
3 |
| Equipment | Quantity | |
|---|---|---|
| Machining Center | ![]() |
70 |
| CNC Automatic Lathes | ![]() |
72 |
| Centerless | ![]() |
5 |
| Internal/External Grinder | ![]() |
23 |
| Broach Machining | ![]() |
9 |
| Hobbing Machining | ![]() |
3 |
| 설비명 | 수량 | 설비명 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 3차원 측정기(1000*600*500) | 1 | 3차원 측정기(1000*1200*800) | 1 |
| 진원도 측정기(RA-1600) | 1 | 2차원 측정기 | 3 |
| 형상기 (CV3200 / Marsurf XC20) | 2 | 조도기 800μm (25/500mm) | 1 |
| 비커스, 로커웰 경도기 | 2 | 투영기 | 1 |
| Dial Gauge Test | 1 | Caliper Check | 1 |
| Optical Plate | 1 | Block Gauge | 101종 |
| Height Gauge Master | 2 | V-Block | 3 |
| UTM기 (압축 시험기) 98 067N | 1 | 정밀 정반 | 6 |
| 하이트 마스터 | 1 | Spline Micrometer | 1 |
| Etc. | 229 | ||
| Total | 359 | ||
3D 차원 측정기
형상측정기
조도측정기
경도계
진원도 측정기
마운팅기